PROFIL SEKOLAH
| 1. | Nama Sekolah | : | SDN SINDANGLAKA | ||
| 2. | Nama Kepala Sekolah | : | A. JAHIDIN | ||
| 3. | Nomor Identitas Sekolah ( | : | 100809 | ||
| 4. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 10100220705009 | ||
| 5. | Alamat Sekolah | : | JL.ARIAWIRATA NUDATAR | ||
| | | | Ds.SINDANGLAKA | ||
| | Kecamatan | : | KARANGTENGAH | ||
| | Kabupaten / | : | CIANJUR | ||
| | Propinsi | : | JAWA BARAT | ||
| | Kode Pos | : | 43281 | ||
| | Telepon & Faksimili | : | ( 0263 ) 280387 | ||
| | E-mail | : | - | ||
| 6. | Status Sekolah | : | □ Negeri | ||
| 7. | Nama Yayasan (Khusus Swasta) | : | - | ||
| 8. | Tahun Pendirian Sekolah | : | 1982 | ||
| 9. | Akreditasi Sebelumnya | : | Tahun | : | - |
| | | | Peringkat | : | - |
A. DATA SEKOLAH
1. Jumlah siswa
| Jenis Kelamin | K e l a s | Jumlah | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| Laki-laki | 26 | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 107 |
| Perempuan | 16 | 19 | 22 | 20 | 18 | 17 | 112 |
| Jumlah | 42 | 35 | 38 | 36 | 33 | 35 | 219 |
2. Jumlah Rombongan Belajar
| Kelas | Jumlah RB |
| I | 42 |
| II | 35 |
| III | 38 |
| IV | 36 |
| V | 33 |
| VI | 35 |
Total | 219 |
3. Jumlah guru Berdasarkan Kualifikasi
| Kualifikasi | Jumlah | Persen |
| Doktor (S-3) | | |
| Magister (S-2) | | |
| Sarjana (S-1) | 2 | |
| Sarjana Muda (D-III) | | |
| Diploma II (D-II) | 9 | |
| Diploma I (D-I) | | |
| SLTA | 1 | |
Total | 12 | |
4. Jumlah Guru Berdasarkan Status
| Kualifikasi | Jumlah | Persen |
| Guru Tetap Yayasan | | |
| Guru Negeri (PNS) | 9 | |
| Guru Tidak tetap (Honorer) | 4 | |
Total | 13 | |
5. Jumlah Tenaga Non-Guru Berdasarkan Kualifikasi
| Kualifikasi | Jumlah | Persen |
| Doktor (S-3) | | |
| Magister (S-2) | | |
| Sarjana (S-1) | | |
| Sarjana Muda (D-III) | | |
| Diploma II (D-II) | | |
| Diploma I (D-I) | | |
| SLTA | 1 | |
Total | 1 | |
6. Jumlah Tenaga Non-Guru Berdasarkan Status
| Kualifikasi | Jumlah | Persen |
| Tetap Yayasan | | |
| Negeri (PNS) | 1 | |
| Tidak tetap (Honorer) | | |
Total | 1 | |
7. Jumlah Tenaga Non-Guru Berdasarkan Jenis Pekerjaan
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
| Tata Usaha atau Administratif | |
| Pustakawan | |
| Laboran | |
| Teknisi | |
| Kebersihan | 1 |
| Keamanan | |
| Lainnya | |
Total | 1 |
8. Jumlah ruang Kelas
| Kondisi Ruang Kelas | Jumlah | Persen |
| Baik | 6 | |
| Rusak Ringan | | |
| Rusak Berat | | |
Total | 6 | |
9. Perpustakaan
a. Koleksi Buku :
| Jenis Buku | Jumlah | Persen |
| Buku Pelajaran | | |
| Buku Penunjang | | |
| Buku Bacaan | | |
Total | | |
b. Luas Perpustakaan _____ m2
10. Lapangan Olah Raga :
| Jenis Lapangan | Jumlah |
| 1.BADMINTON | 1 |
| 2.TENIS MEJA | 1 |
| 3. | |
4. | |
11. Prestasi Akademik (Rata-rata Nilai Ujian Sekolah)
Mata Ujian | Nilai Rata-rata | Keterangan |
| Bahasa Indonesia | | |
| Matematika | | |
| Bahasa Inggris | | |
B. INDIKATOR KELAYAKAN DAN KINERJA
| No. | Indikator | Hasil | Standar | Keterangan |
| 1. | Rasio Ruang Kelas / Rombongan Belajar | | 1 : 1 | |
| 2. | Pemanfaatan laboratorium / Minggu | | 5 : 1 | |
| 3. | Rata-rata Murid / Kelas | | 44 | |
| 4. | Rasio Guru / Murid | | 1 : 28 | |
| 5. | Persentase kelayakan kualifikasi guru | | > 60 % | |
| 6. | Persentase guru tetap | | > 60 % | |
| 7. | Persentase guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikan | | > 60 % | |
| 8. | Rasio tenaga tata usaha / rombongan belajar | | 1 : 3 | |
| 9. | Persentase kehadiran guru | | 90 % | |
| 10. | Persentase kehadiran tata usaha | | 90 % | |
| 11. | Persentase kehadiran siswa | | 90 % | |
| 12. | Persentase kelulusan siswa | | 85 % | |
| 13. | Persentase ketuntasan belajar | | 75 % | |
| 14. | Persentase siswa putus sekolah | | 0 % | |
| 15. | Persentase siswa mengulang | | 0 % | |
| 16. | Persentase siswa yang diterima | | ------ | |
| 17. | Rasio Jumlah Buku Pelajaran / Jumlah Siswa | | 1 : 1 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar